Akademiese prysuitdeling 2016
28 JANUARIE 2016 0M 18:30
1. VEREISTES: Vir akademiese toekennings
1.1 Beste prestasie in elke vak in elke graad.
1.2 Vir Half-erekleure – Akademie:
Graad 8 en 9: 80 tot 84%
Graad 10 en 11: 75 tot 79%
1.3 Vir Erekleure:
Graad 8 en 9: 85 tot 89% - Erekleure Brons
90 tot 94% - Erekleure Silwer
95% - Erekleure Goud
Graad 10 en 11: 80 tot 84% - Erekleure Brons
85 tot 89% - Erekleure Silwer
90% - Erekleure Goud
Erekleure Brons word ook toegeken aan leerlinge wat drie jaar agtereenvolgend Half-Erekleure verwerf het.
Erekleure Silwer word ook toegeken aan leerlinge wat drie jaar agtereenvolgend Erekleure Brons verwerf het.
Erekleure Goud word ook toegeken aan leerlinge wat drie jaar agtereenvolgend Erekleure Silwer verwerf het.
2. GRAAD 8
Adam Jansen Van Rensburg | Half-Erekleure: Akademie |
Cara Du Plessis | Half-Erekleure: Akademie |
Gerhard Nel | Half-Erekleure: Akademie |
Kyrie Taljaard | Half-Erekleure: Akademie |
Nicole Hartslief | Half-Colours: Academics |
Zolile Nyambi | Half-Colours: Academics |
Carel Dannhauser | Half-Erekleure: Akademie |
Chatline Stuurman | Half-Colours: Academics |
Aldoné Geldenhuys | Half-Erekleure: Akademie |
Adine Jacobsen | Half-Colours: Academics |
Quryn Van Wyk | Half-Erekleure: Akademie |
Zanri Van Heerden | Half-Erekleure: Akademie |
Casper Prinsloo | Half-Erekleure: Akademie |
Mandi Grobler | Half-Erekleure: Akademie |
Ashika Shaji | Half-Colours: Academics |
Vincent Mostert | Half-Erekleure: Akademie |
Pieter Hoogenboezem | Half-Erekleure: Akademie |
Daniel Pieters | Half-Erekleure: Akademie |
Sharnie Venter | Half-Erekleure: Akademie |
Armen Smook | Half-Erekleure: Akademie |
Ansuné Cilliers | Half-Colours: Academics |
Bianca Wolmarans | Half-Erekleure: Akademie |
Charné Vandenbrouck | Half-Colours: Academics |
Tristenn Schoeman | Erekleure Brons: Akademie |
Daniella Zaca | Erekleure Brons: Akademie |
Alrie Greyling | Erekleure Brons: Akademie |
Kyra Erwee | Erekleure Brons: Akademie |
Lesedi Sambo | Full Colours Bronze: Academics |
Lisa Pretorius | Erekleure Brons: Akademie |
Uriel Williams | Full Colours Bronze: Academics |
Revin John | Full Colours Bronze: Academics |
Kyle Christie | Full Colours Bronze: Academics |
Andrea Minnaar | Erekleure Brons: Akademie |
Carli Bezuidenhout | Erekleure Brons: Akademie |
Lindokuhle Gininda | Full Colours Bronze: Academics |
Nicole Gerrits |
Full Colours Bronze: Academics Certificate of Achievement: Best achievement Dramatical Arts 99% |
Petrus Steenkamp | Erekleure Brons: Akademie |
Chardonay Storm | Erekleure Brons: Akademie |
Idette Scheepers | Erekleure Brons: Akademie |
Anja Groenwald |
Full Colours Bronze: Academics Certificate of Achievement: Best achievement Afrikaans Eerste Addisionele Taal 90% |
Liz-Mari Lombard | Erekleure Brons: Akademie |
Khethukuthula Sindane | Full Colours Bronze: Academics |
Paul Linde | Erekleure Brons: Akademie |
Marietjie Vollmer 10 | Erekleure Brons: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 89,4% |
Lonene Mdaka 9 | Full Colours Silver: Academicsand Merit Award Top Ten 89.9% |
Heleen Du Toit 8 | Erekleure Silwer: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 89,8% |
Eden Walters 7 |
Full Colours Silver: Academics and Merit Award Top Ten 90% Certificate of Achievement: Best achievement English Home Language 79% |
Carla Koster 6 | Erekleure Silwer: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 91,1% |
Monique Viljoen 5 | Erekleure Silwer: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 91,6% |
Melanie Kruger 4 | Erekleure Silwer: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 92,4% |
Mirna De Wet 3 |
Erekleure Goud: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 94,5% Prestasie Sertifikate: Beste prestasie Kuns en Kultuur 97%, Dramatiese Kunste 99% |
Wilna Steenkamp 2 |
Erekleure Goud: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 96,3% Prestasie Sertifikate: Beste prestasie Ekonomiese Bestuurswetenskappe 100%, Rekeningkunde100%, Kuns en Kultuur 97%, Visuele Kuns 96%, Wiskunde 98%, Lewensoriëntering 95%, Tegnologie 97%, Voedseltegnologie 98%, Natuurwetenskappe 98% |
3. GRAAD 9
Tiffany Pratt | Half-Erekleure: Akademie |
Marlie Kotze | Half-Erekleure: Akademie |
Helena De Villiers | Half-Erekleure: Akademie |
Wil-Mari Botha |
Half-Erekleure: Akademie Prestasie Sertifikaat: Beste prestasie English First Additional Language 81% |
Kyle Hambidge | Half-Colours: Academics |
Idené Schoombie | Half-Erekleure: Akademie |
Matthys Taljaard | Half-Erekleure: Akademie |
Christian Matthews | Half-Erekleure: Akademie |
Refilwe Mosoma | Half-Colours: Academics |
Jean Lombard | Half-Erekleure: Akademie |
Courtney Strydom | Half-Colours: Academics |
Lesego Marape | Half-Colours: Academics |
Michelle Harmse | Half-Erekleure: Akademie |
Reani Wohlitz | Half-Erekleure: Akademie |
Jan-Adriaan Naudé | Half-Erekleure: Akademie |
Janke Botes | Half-Erekleure: Akademie |
Nadia Bodenstein | Erekleure Brons: Akademie |
Chanél De Wet | Erekleure Brons: Akademie |
Mieke Petersen 10 |
Erekleure Brons: Akademie en Meriete Toekenning Top Tien 85,9% Prestasie Sertifikaat: Beste prestasie Lewensoriëntering 97% |
Tumelo Mokwana 9 |
Full Colours Bronze: Academics and Merit Award Top Ten 86,3% Certificate of Achievement: Best achievement Business Studies 96% |